管道式BT35-11-3.15防爆軸流風(fēng)機安裝說明
管道式BT35-11-3.15防爆軸流風(fēng)機所代表的含義是:BT35-11系列,機號為3.15,安裝方式為管道式,
B管道式BT35-11-3.15防爆軸流風(fēng)機由防爆電機、葉片、風(fēng)筒等組成。
管道式BT35-11-3.15防爆軸流風(fēng)機具有噪音低、能耗低、性能優(yōu)等特性。
管道式BT35-11-3.15防爆軸流風(fēng)機除做通風(fēng)、排氣之用外,也可在較長的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,提高管道內(nèi)的壓力。
管道式BT35-11-3.15防爆軸流風(fēng)機的外殼材質(zhì)可為鋼板或下板鋼。
BT35-11防爆軸流風(fēng)機多種安裝方式,用戶可根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境需要選擇合適的安裝方式,如壁式、管道式、崗位式、固定式安裝。
BT35-11規(guī)格、電機功率、風(fēng)量、全壓羅列:
機號No. | 葉輪直徑mm | 轉(zhuǎn)速r/min | 風(fēng)量(立方米/h) | 全壓pa |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 |
|
| 1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 |
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 |
|
| 1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 |
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 |
|
| 1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 |
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 |
|
| 1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 |
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 |
|
| 2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 |
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 |
|
| 960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 |
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 |
|
| 960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 |
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 |
|
| 960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 |
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 |
|
| 960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 |
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 |
浙江雅明防爆科技有限公司
電話:86-0577-62722100
手機:13868888594
地址:樂清象陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
郵編:325604
主營產(chǎn)品:LED防爆燈,LED防爆視孔燈,防爆滅蚊燈,防爆潔凈熒光燈,防爆照明配電箱,防爆動力配電箱,防爆控制箱,防爆接線箱,防爆操作柱,防爆檢修電源箱